Otras unidades del Sistema de Protección
Otras unidades del Sistema de Protección
| # | Nombre | Correo electrónico | Tel. | Fax |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Departamento de Denuncias | Este correo electrónico está protegido contra robots de spam, necesita habilitar JavaScript para poder verlo | 2529-5310 | 2529-5310 |
| 2 | Departamento de Procuración | Este correo electrónico está protegido contra robots de spam, necesita habilitar JavaScript para poder verlo | 2529-5320 | 2529-5320 |
| 3 | Departamento de Seguimiento y Notificación | Este correo electrónico está protegido contra robots de spam, necesita habilitar JavaScript para poder verlo | 2529-5345 | 2529-5345 |
| 4 | Departamento de Observación Preventiva y Atención a Crisis | Este correo electrónico está protegido contra robots de spam, necesita habilitar JavaScript para poder verlo | 2529-5303 | 2529-5325 |
| 5 | Unidad de Información de Expedientes | Este correo electrónico está protegido contra robots de spam, necesita habilitar JavaScript para poder verlo | 2529-5339 | 2529-5339 |
| 6 | Departamento VIH/SIDA y Derechos Humanos | Este correo electrónico está protegido contra robots de spam, necesita habilitar JavaScript para poder verlo | 2221-3789 | 2221-3789 |
| 7 | Unidad Técnica | 2529-5307 | 2529-5307 | |
| 8 | Control de Procedimientos | 2529-5338 | ||
| 9 | Departamento de Verificación Penitenciaria | 2529-5303 | 2529-5325 | |
| 10 | Departamento de Procuración | 2529-5320 | 2529-5340 | |
| 11 | CUBICULOS DE JURIDICOS/RECEPCIÓN | 2529-5323 | 2529-5323 |





